Экран приёма на 06.07.2022 г.
Специальность | Форма обучения |
Количество заявлений | Количество оригиналов документов об образовании |
31.02.01 Лечебное дело | очная | 138 | 37 |
33.02.01 Фармация | очная | 51 | 10 |
34.02.01 Сестринское дело | очная | 110 | 28 |
34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | 12 | 12 |
Филиал ГАПОУ АО «АМК» в г. Северодвинске | |||
34.02.01 Сестринское дело | очная | 34 | 22 |
34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | 10 | 10 |
Списки поступающих для обучения за счёт средств бюджета
Сестринское дело (Архангельск)
Сестринское дело (Северодвинск)
Очно-заочная форма обучения
Сестринское дело, очно-заочная форма обучения (Архангельск)